- 產品描述
 - 技術參數
 - 其它說明
 - 在線訂購
 
 外觀尺寸圖
	
型式及技術參數:
	
		
         
        
型式及技術參數:
| 型式 | 品號 | T | L | 重量(g) | 
| PN142 | 20107 | PT1/8" | 42 | 180 | 
| PN230 | PT1/4" | 30 | 170 | |
| PN242 | PT1/4" | 42 | 185 | |
| PN260 | PT1/4" | 60 | 205 | |
| 備註:最大使用力為8kg/cm² | ||||


  

 
 








