- 產品描述
 - 技術參數
 - 其它說明
 - 在線訂購
 
 外觀尺寸圖
	
型式及技術參數:
	
		
 
        
型式及技術參數:
| 型式 | 品號 | 管徑 | Ød | L | T | T1 | H | 重量(g) | 
| PI0401 | 30102 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | PT1/8" | 12.7 | 17 | 
| *PI0401Z | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | Z1/8" | 12.7 | 17 | |
| PI0408 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | M8x1.0 | 12.7 | 15 | |
| PI0410 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | M10x1.0 | 12.7 | 15 | |
| PI0601 | Ø4 | 2 | 22.3 | M10x1.0 | PT1/8" | 12.7 | 15 | |
| PI0610 | Ø4 | 2 | 22.3 | M10x1.0 | M10x1.0 | 14 | 21.8 | |
| PI0101 | 2.5 | 21 | PS1/8" | PT1/8" | 12.7 | 15 | 


  



 
 








