- 產品描述
 - 技術參數
 - 其它說明
 - 在線訂購
 
 外觀尺寸圖
	
型式及技術參數:
	
		
 
        
型式及技術參數:
| 型式 | 品號 | 管徑 | 管數 | A | C | 重量(g) | 
| PZ1104 | 30309 | Ø4 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 
| PZ1106 | Ø6 | 1 | 8.5 | 7 | 2.6 | |
| PZ1108 | Ø8 | 1 | 10 | 9 | 2.2 | |
| PZ1110 | Ø10 | 1 | 12.5 | 11 | 3.6 | |
| PZ1204 | Ø4 | 2 | 11 | 5 | 1.8 | |
| PZ1206 | Ø6 | 2 | 14.5 | 7 | 2.8 | |
| PZ1304 | Ø4 | 3 | 15 | 5 | 2.8 | |
| 備註:可依客戶要求訂制。 | ||||||


  


 
 







