- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
外观尺寸图
型式及技术参数:
型式 | 品号 | 管径 | 管数 | A | C | 重量(g) |
PZ1104 | 30309 | Ø4 | 1 | 6 | 5 | 1.2 |
PZ1106 | Ø6 | 1 | 8.5 | 7 | 2.6 | |
PZ1108 | Ø8 | 1 | 10 | 9 | 2.2 | |
PZ1110 | Ø10 | 1 | 12.5 | 11 | 3.6 | |
PZ1204 | Ø4 | 2 | 11 | 5 | 1.8 | |
PZ1206 | Ø6 | 2 | 14.5 | 7 | 2.8 | |
PZ1304 | Ø4 | 3 | 15 | 5 | 2.8 |
备注:可依客户要求订制。