- 产品描述
 - 技术参数
 - 其它说明
 - 在线订购
 
 外观尺寸图
	
型式及技术参数:
	
 
        
型式及技术参数:
| 型式 | 品号 | 管径 | Ød | L | T | T1 | H | 重量(g) | 
| PI0401 | 30102 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | PT1/8" | 12.7 | 17 | 
| *PI0401Z | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | Z1/8" | 12.7 | 17 | |
| PI0408 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | M8x1.0 | 12.7 | 15 | |
| PI0410 | Ø4 | 2 | 21 | M8x1.0 | M10x1.0 | 12.7 | 15 | |
| PI0601 | Ø4 | 2 | 22.3 | M10x1.0 | PT1/8" | 12.7 | 15 | |
| PI0610 | Ø4 | 2 | 22.3 | M10x1.0 | M10x1.0 | 14 | 21.8 | |
| PI0101 | 2.5 | 21 | PS1/8" | PT1/8" | 12.7 | 15 | 


 
  



 
 
       






