- 产品描述
 - 技术参数
 - 其它说明
 - 在线订购
 
 外观尺寸图
	
型式及技术参数:
	
*特殊品 
        
型式及技术参数:
| 型式 | 品号 | 管径 | Ød | L | T | H | 重量(g) | 
| PA04 | 30107 | Ø4 | 4.1 | 12 | M8x1.0 | 8 | 3 | 
| *PA04-1 | Ø4 | 4.2 | 12 | M8x1.0 | 8 | 3 | |
| PB06 | Ø6 | 6.1 | 12.5 | M10x1.0 | 10 | 4 | |
| PB08 | Ø8 | 8.1 | 14 | M14x1.5 | 14 | 9 | |
| PB10 | Ø10 | 10.1 | 15 | M16x1.5 | 16 | 12 | 


 
  



 
 
       






