- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
外观尺寸图
型式及技术参数:
型式 | 品号 | 规格 | D | |
NPS | 30309 | 普通型Ø4 | 8圈/10mm | Ø5.7-Ø5.8 |
紧密型Ø4 | 12圈/10mm | |||
无间隙Ø4 | 15圈/10mm | |||
普通型Ø6 | 8圈/10mm | Ø7.7-Ø7.8 | ||
紧密型Ø6 | 12圈/10mm | |||
无间隙Ø6 | 15圈/10mm |
备注:发条长度每条均为1800mm。
尼龙管发条
型号:NPS
类别:油管类
型式 | 品号 | 规格 | D | |
NPS | 30309 | 普通型Ø4 | 8圈/10mm | Ø5.7-Ø5.8 |
紧密型Ø4 | 12圈/10mm | |||
无间隙Ø4 | 15圈/10mm | |||
普通型Ø6 | 8圈/10mm | Ø7.7-Ø7.8 | ||
紧密型Ø6 | 12圈/10mm | |||
无间隙Ø6 | 15圈/10mm |
在线电话咨询:
+86-573-88112730