- 產品描述
- 技術參數
- 其它說明
- 在線訂購
外觀尺寸圖
型式及技術參數:

型式 | 品號 | T/T1 | 出口數(N) | 出口口徑 | A | B | 重量(g) |
DE04104 | 30202 | Ø4 Ø4 | 4 | Ø4 | 48 | 36 | 70 |
DE04204 | Ø6 Ø4 | Ø4 | |||||
DE04304 | Ø6 Ø6 | Ø4 | |||||
DE04306 | Ø6 Ø6 | Ø6 | |||||
DE06104 | Ø4 Ø4 | 6 | Ø4 | 64 | 52 | 92 | |
DE06204 | Ø6 Ø4 | Ø4 | |||||
DE06304 | Ø6 Ø6 | Ø4 | |||||
DE06306 | Ø6 Ø6 | Ø6 | |||||
DE08104 | Ø4 Ø4 | 8 | Ø4 | 80 | 68 | 116 | |
DE08204 | Ø6 Ø4 | Ø4 | |||||
DE08304 | Ø6 Ø6 | Ø4 | |||||
DE08306 | Ø6 Ø6 | Ø6 | |||||
DE10104 | Ø4 Ø4 | 10 | Ø4 | 96 | 84 | 138 | |
DE10204 | Ø6 Ø4 | Ø4 | |||||
DE10304 | Ø6 Ø6 | Ø4 | |||||
DE10306 | Ø6 Ø6 | Ø6 | |||||
DE12104 | Ø4 Ø4 | 12 | Ø4 | 112 | 99 | 159 | |
DE12204 | Ø6 Ø4 | Ø4 | |||||
DE12304 | Ø6 Ø6 | Ø4 | |||||
DE12306 | Ø6 Ø6 | Ø6 | |||||
備註: 1、Ø4接口牙紋為M8x1.0;Ø6接口牙紋為M10x1.0;其他特殊品可定制; 2、DE以(組)為單位的含有套管和套管帽:以(只)為單位的只有分配器 |