- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
外观尺寸图
型式及技术参数:

| 型式 | 品号 | 入口口径 | 出口数 | 出口口径 | A | B | 重量(g) |
| DV02404 | 20201 | Ø4 | 2 | Ø4 | 47 | 37 | 101 |
| DV02504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV02506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV03404 | Ø4 | 3 | Ø4 | 62 | 52 | 131 | |
| DV03504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV03506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV04404 | Ø4 | 4 | Ø4 | 77 | 67 | 165 | |
| DV04504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV04506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV05404 | Ø4 | 5 | Ø4 | 92 | 82 | 194 | |
| DV05504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV05506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV06404 | Ø4 | 6 | Ø4 | 107 | 97 | 228 | |
| DV06504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV06506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV07404 | Ø4 | 7 | Ø4 | 122 | 112 | 255 | |
| DV07504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV07506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV08404 | Ø4 | 8 | Ø4 | 137 | 127 | 290 | |
| DV08504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV08506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV09404 | Ø4 | 9 | Ø4 | 152 | 142 | 321 | |
| DV09504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV09506 | Ø6 | Ø6 | |||||
| DV10404 | Ø4 | 10 | Ø4 | 167 | 157 | 355 | |
| DV10504 | Ø6 | Ø4 | |||||
| DV10506 | Ø6 | Ø6 |










