- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
外观尺寸图
型式及技术参数:
注:▲:以上 ▼:以下
型式及技术参数:
型式 | 品号 | 规格 | T | 重量(g) | |
ON | OFF | ||||
3111C0027 | 30706 | 2.1kg▲ | 1.9kg▼ | PT1/8" | 30 |
3111C0032 | 1.9kg▼ | 2.1kg▲ | 30 | ||
3111C0002 | 9kg▼ | 11kg▲ | 30 | ||
3111C0001 | 11kg▲ | 9kg▼ | 30 | ||
3111C0017 | 1.2kg▲ | 0.8kg▼ | 30 |
注:▲:以上 ▼:以下