- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
外观尺寸图
型式及技术参数:

型式及技术参数:
| 型式 | 品号 | T | L | 过滤精度(µ) | 重量(g) |
| PF25806 | 30506 | PS1/4" | 60 | 196 | 125 |
| PF25808 | PS1/4" | 80 | 196 | 140 | |
| PF25810 | PS1/4" | 100 | 196 | 150 | |
| PF35806 | PS3/8" | 60 | 196 | 120 | |
| PF35808 | PS3/8" | 80 | 196 | 130 | |
| PF35810 | PS3/8" | 100 | 196 | 135 |













