- 產品描述
 - 技術參數
 - 其它說明
 - 在線訂購
 
 外觀尺寸圖
	
型式及技術參數:
	
注:▲:以上 ▼:以下
        
型式及技術參數:
| 型式 | 品號 | 規格 | T | 重量(g) | |
| ON | OFF | ||||
| 3111C0027 | 30706 | 2.1kg▲ | 1.9kg▼ | PT1/8" | 30 | 
| 3111C0032 | 1.9kg▼ | 2.1kg▲ | 30 | ||
| 3111C0002 | 9kg▼ | 11kg▲ | 30 | ||
| 3111C0001 | 11kg▲ | 9kg▼ | 30 | ||
| 3111C0017 | 1.2kg▲ | 0.8kg▼ | 30 | ||
注:▲:以上 ▼:以下


  



 
 







