- 產品描述
 - 技術參數
 - 其它說明
 - 在線訂購
 
 外觀尺寸圖
	
型式及技術參數:
	
		
*特殊品 
        
型式及技術參數:
| 型式 | 品號 | 管徑 | Ød | L | T | T1 | H | 重量(g) | 
| PD0401 | 30101 | Ø4 | 3 | 18 | M8x1.0 | PT1/8" | 10 | 8 | 
| PD0402 | Ø4 | 3.5 | 18 | M8x1.0 | PT1/4" | 14 | 17 | |
| PD0406-1 | Ø4 | 2 | 18 | M8x1.0 | M6x0.75 | 10 | 6 | |
| PD0406 | Ø4 | 2 | 18 | M8x1.0 | M6x1.0 | 10 | 6 | |
| PD0408 | Ø4 | 3 | 18 | M8x1.0 | M8x1.0 | 10 | 6 | |
| PD0410 | Ø4 | 3 | 18 | M8x1.0 | M10x1.0 | 10 | 8 | |
| PD0601 | Ø6 | 4 | 18 | M10x1.0 | PT1/8" | 12 | 8 | |
| PD0610 | Ø6 | 4 | 18 | M10x1.0 | M10x1.0 | 12 | 8.4 | |
| *PD0601Z | Ø6 | 4 | 18 | M10x1.0 | Z1/8" | 12 | 8 | |
| PD0602 | Ø6 | 5 | 18 | M10x1.0 | PT1/4" | 14 | 14 | |
| PD0608 | Ø6 | 3 | 18 | M10x1.0 | M8x1.0 | 12 | 8 | |
| PD0801 | Ø8 | 5 | 26 | M14x1.5 | PT1/8" | 17 | 22 | |
| PD0802 | Ø8 | 6 | 26 | M14x1.5 | PT1/4" | 17 | 26 | |
| PD1001 | Ø10 | 5 | 28 | M16x1.5 | PT1/8" | 19 | 29 | |
| PD1002 | Ø10 | 7 | 28 | M16x1.5 | PT1/4" | 19 | 33 | 


  


 
 








