- 產品描述
- 技術參數
- 其它說明
- 在線訂購
性能與特點:
該泵主要應用在工具機之切削液體輸送以及其它清洗與過濾系統,適用液體包括水溶性,地粘稠度,中性之冷卻、潤滑液。
(使用時請保證被抽取液面的高度,不低於該泵的吸水位置)
外觀尺寸圖
型式及技術參數:

型式及技術參數:
品號 | 電壓 | 110V/220V or 220V/380V or 220V/440V or 208V/415V | ||||||||||
馬力(HP) | H | ØA | ØB | E | D | Y | 出水口 | L | 揚水(2m) | 重量(kg) | ||
30701 | 1/8 | 150 | 128 | 8 | 125 | 90 | 18 | PT3/8" | 110/130/150/180/210 | 25L/min | 6.5 | |
1/4 | 170 | 158 | 9 | 180 | 125 | 20 | PT1/2" | 150/180/210/270 | 60L/min | 13.5 | ||
1/2 | 230 | 170 | 9 | 180 | 140 | 20 | PT3/4" | 150 | 107L/min | 19.4 | ||
1/2 | 240 | 170 | 10 | 195 | 140 | 25 | PT3/4" | 175/210/300 | 107L/min | 19.4 | ||
1 | 295 | 170 | 10 | 195 | 150 | 27 | PT1" | 180/280 | 160L/min | 24.2 | ||
備註:以上表格中流量是電源頻率為60HZ的標準,當電源頻率為50HZ時,流量約下降8%-15%左右。(使用時請保證被抽取液面的高度,不低於該泵的吸水位置) |