- 产品描述
- 技术参数
- 其它说明
- 在线订购
系统图:

系统工作原理:
当注油机接收到控制器发出的信号后,接通电源开始工作,主油管逐渐升压,向分配器注入油脂,DG分配器下腔的压力油克服簧力逐渐推动活塞上升,同时将上次存储在上腔的油脂向外排出。系统中全部DG分配器活塞运动到终点,即DG分配器出油完毕。若注油机继续打油,工作压力上升,其压力油则通过安全阀回流至油箱。
注油机停止供油,主油管内的油通过卸荷阀回油。系统压力下降,分配器中的活塞在弹簧作用下开始回复,当伞形阀回复封闭分配器进油口,则活塞把存储在下腔的润滑油通过芯杆小孔压送到上腔,同时下次的供油也准备完毕,进入下一个循环。
部件明细表:
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | YAB电动黄油注油机总成 | 台 | 1 | |
| 2 | 直接头Φ10×Φ10 | 只 | 1 | |
| 3 | 橡胶软管Φ10 | 米 | 15 | |
| 4 | 三通管Φ10 | 只 | 2 | |
| 5 | 套管帽Φ10 | 只 | 10 | |
| 套管Φ10 | 只 | 10 | ||
| 管内衬Φ10 | 只 | 10 | ||
| 6 | 直接头Φ10×R1/8 | 只 | 3 | |
| 7 | 套管帽Φ4 | 只 | 70 | |
| 8 | 套管Φ4 | 只 | 70 | |
| 9 | 管内衬Φ4 | 只 | 70 | |
| 10 | 安装板(100) | 个 | 1 | |
| 11 | DG-100组件 | 组 | 1 | |
| 12 | 安装板(308) | 个 | 1 | |
| 13 | DG-1800组件 | 组 | 1 | |
| 14 | 安装板(210) | 个 | 1 | |
| 15 | DG-1200组件 | 组 | 1 | |
| 16 | 套管帽Φ6 | 只 | 2 | |
| 套管Φ6 | 只 | 2 | ||
| 铜管Φ6 | 米 | 0.08 | ||
| 17 | 直接头Φ6×R1/8 | 只 | 1 | |
| 18 | 三通管Φ6×R1/8 | 只 | 1 | |
| 19 | 压力开关 | 只 | 1 | |
| 20 | 套管塞头 | 只 | 3 | |
| 21 | 2芯防水连接器 | 对 | 2 | |
| 22 | 2芯大功率汽车专用防水接头 | 对 | 1 | |
| 23 | 6芯汽车防水连接器接插件 | 对 | 1 | |
| 24 | 润滑控制器 | 件 | 1 |









